Querverweise und ergänzende Ressourcen
Die Inhalte des ursprünglichen Anhangs wurden in die jeweiligen Fachkapitel integriert:
| Thema | Kapitel |
|---|---|
| EEG-Protokoll (Forschungsarm) | Technische Infrastruktur — EEG-Protokoll |
| Diagnostische Kriterien (AVP-Defizienz, SIAD) | Hintergrund — Brooks & Inder 2023 |
| Eskalationsalgorithmus (Trigger-Logik, Edge Cases) | Eskalationslogik |
| Risikoadjustierte Schwellenwerte | Eskalationslogik — Schwellenwerte |
| Risiko-Score (Faktoren A/B/C, Gewichtungen) | Risiko-Score und Dateninputs |
| Systemdiagramme (Eskalation, User Flow, Risiko) | Algorithmus-Spezifikation |
| App-Architektur und Screenshots | App-Architektur |
Verweise auf detaillierte Dokumente
Die folgenden Teile dieses Buches enthalten ausführliche Spezifikationen:
- Datenschutz und Regulatorik: Teil V — DSFA, Verarbeitungsverzeichnis, Sicherheitskonzept, Patienteninformation
- Studienprotokoll: Teil IV — Synopsis, CRF
- Benutzerhandbücher: Patientenleitfaden, Klinikerleitfaden, Pflegeleitfaden, Entwicklerdokumentation